Прайс лист на услуги
№ | Объект оценки | Стоимость (в рублях) |
НЕДВИЖИМОСТЬ |
||
1. | Квартиры | от 3 000 |
2. | Жилые дома + земельные участки | от 10 000 |
3. | Здания и помещения (завершенные строительством) | от 7 000 |
4. | Здания и помещения (незавершенные строительством) | от 15 000 |
5. | Земельные участки | от 5 000 |
6. | Ущерб (от заливов, пожаров и тд.) | от 7 000 |
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | от 8 000 | |
ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ |
||
7. | Земельный участок | от 25 000 |
8. | Объект капитального строительства | от 25 000 |
9. | Юридическое сопровождение | от 30 000 |
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |
||
10. | Стоимость восстановительного ремонта | от 3 000 |
11. | Утрата товарной стоимости | от 2 500 |
12. | Трасологическая экспертиза | от 7 000 |
13. | Автотехническая экспертиза | от 35 000 |
14. | ||
БИЗНЕС |
||
15. | Оценка долей в УК, акций | от 35 000 |
16. | Дебиторская задолженность | от 25 000 |
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЙ | от 15 000 |